DocumentPaymentBankTransactionSummary (object)
Bank transaction linked to a document payment (subset of fields for display).
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| amount_cents* | integer | Signed total amount of the bank transaction |
| bank_account_id* | integer | — |
| bank_account_name | string | — |
| counterparty_name | string | — |
| id* | integer | — |
| reference | string | — |
| source* | string | manual, csv, api |
| transaction_date* | string | Timestamp in ISO 8601 format |
Example (JSON)
{
"id": 0,
"bank_account_id": 0,
"bank_account_name": "string",
"transaction_date": "string",
"amount_cents": 0,
"counterparty_name": "string",
"source": "string"
}